ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

20 Temmuz 2015 tarihli Üniversitemiz Öğretim Elemanı alım ilanının giriş sınavları ve değerlendirmesi, 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 12. maddesi hükmüne göre gerçekleştirilmiştir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MUCUR MESLEK YÜKSEKOKULU
KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ/KİMYA TEKNOLOJİSİ PR.
                 
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%35'İ
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U GİRİŞ SINAV NOTU
(YAZILI)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(YAZILI) %35'İ
TOPLAM PUAN SONUÇ
ÇİĞDEM ER ÇALIŞKAN 72,19 25,27 91,60 27,48 63,00 22,05 74,80 BAŞARILI
TUĞBA ALP 76,12 26,64 88,33 26,50 52,00 18,20 71,34 YEDEK
YAKUP YILMAZ 86,74 30,36 77,13 23,14 40,00 14,00 67,50 BAŞARISIZ
ELİF ERÇARIKÇI 83,89 29,36 82,96 24,89 43,00 15,05 69,30 BAŞARISIZ
NAZLI VURAL 88,26 30,89 59,26 17,78 22,00 7,70 56,37 BAŞARISIZ
AYKUT ÖNAY 82,43 28,85 72,46 21,74 24,00 8,40 58,99 BAŞARISIZ
EMRAH AKGEYİK 82,89 29,01 70,03 21,01 44,00 15,40 65,42 BAŞARISIZ
ZEYNEP YILDIZ 86,17 30,16 58,93 17,68 22,00 7,70 55,54 BAŞARISIZ
DENİZ ATAKAN 81,55 28,54 75,96 22,79       GİRMEDİ
ERDAL ERTAŞ 82,24 28,78 70,60 21,18       GİRMEDİ
 
GÖRSEL-İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI/FOTOĞRAFÇILIK VE KAMERAMANLIK PR.
                 
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%35'İ
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U GİRİŞ SINAV NOTU
(YAZILI)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(YAZILI) %35'İ
TOPLAM PUAN SONUÇ
YASİN SÖĞÜT 71,71 25,10 78,30 23,49 83,00 29,05 77,64 BAŞARILI
                 
 
KAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU
MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA/HARİTA VE KADOSTRO PR.
                 
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%35'İ
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U GİRİŞ SINAV NOTU
(YAZILI)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(YAZILI) %35'İ
TOPLAM PUAN SONUÇ
MAHMUT ATALAY 71,09 24,88 59,63 17,89 90,00 31,50 74,27 BAŞARILI
MİRAÇ SELİM 72,98 25,54 69,20 20,76 65,00 22,75 69,05 YEDEK
HASAN ÇEVİK 71,91 25,17 71,06 21,32 55,00 19,25 65,74 BAŞARISIZ
LÜTFİ YALÇIN 73,90 25,86 64,06 19,22 60,00 21,00 66,08 BAŞARISIZ
YAĞMUR ATEŞ 70,43 24,65 71,06 21,32 65,00 22,75 68,72 BAŞARISIZ
ZAFER KÖSE 71,00 24,85 87,86 26,36       GİRMEDİ
                 
 
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ/MAKİNE PR.
                 
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%35'İ
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U GİRİŞ SINAV NOTU
(YAZILI)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(YAZILI) %35'İ
TOPLAM PUAN SONUÇ
BİLAL KÖYLÜOĞLU 75,42 26,40 82,96 24,89 78,00 27,30 78,59 BAŞARILI
MESUT GÖK 77,26 27,04 83,20 24,96 57,00 19,95 71,95 YEDEK
ERGUN KABADAYI 71,54 25,04 88,80 26,64 45,00 15,75 67,43 BAŞARISIZ
ÖMER SİNOPLU 74,59 26,11 80,86 24,26 40,00 14,00 64,36 BAŞARISIZ
NECİP SELÇUK 72,64 25,42 75,03 22,51 47,00 16,45 64,38 BAŞARISIZ
İSMAİL AÇAR 72,07 25,22 65,93 19,78 40,00 14,00 59,00 BAŞARISIZ
MUSTAFA TÜRKAN 77,54 27,14 69,43 20,83       GİRMEDİ

 

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU    
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON            
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%30'U
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ %10'U GİRİŞ SINAV NOTU
(YAZILI)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(YAZILI) %30'U
TOPLAM PUAN SONUÇ
İLYAS UÇAR 83,33 25,00 79,93 23,98 66,00 6,60 69,00 20,70 76,28 BAŞARILI
HÜLYA ALTMIŞ 75,75 22,73 75,96 22,79 70,00 7,00 34,00 10,20 62,71 YEDEK
ÇAĞLAYAN PINAR ÖZTÜRK 77,16 23,15 69,90 20,97 58,75 5,88 23,00 6,90 56,89 BAŞARISIZ
PINAR KAYA 74,90 22,47 61,73 18,52 81,25 8,13       GİRMEDİ
FATMA KIZILAY 72,14 21,64 84,60 25,38 68,75 6,88       GİRMEDİ
SERKAN UZLAŞIR 72,47 21,74 62,90 18,87 63,75 6,38       GİRMEDİ
                     
     
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU    
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ            
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%30'U
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ %10'U GİRİŞ SINAV NOTU
(YAZILI)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(YAZILI) %30'U
TOPLAM PUAN SONUÇ
VAHİT ÇİRİŞ 77,73 23,32 70,36 21,11 50,00 5,00 95,00 28,50 77,93 BAŞARILI
ERKAN YARIMKAYA 82,35 24,70 96,73 29,02 65,00 6,50 55,00 16,50 76,72 YEDEK
HASAN ERDEM MUMCU 75,16 22,55 65,93 19,78 65,00 6,50 40,00 12,00 60,83 BAŞARISIZ
NURKAN YILMAZ 73,57 22,07 79,29 23,79 66,25 6,63 40,00 12,00 64,48 BAŞARISIZ
                     
 
OKUTMAN
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU    
TEMEL İNGİLİZCE (33661)
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%30'U
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ %10'U GİRİŞ SINAV NOTU
(SÖZLÜ)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(SÖZLÜ) %30'U
TOPLAM PUAN SONUÇ
HÜSNİYE NEŞE ARSLAN 89,07 26,72 92,06 27,62 97,50 9,75 91,60 27,48 91,57 BAŞARILI
NİZAMETTİN BLEDA DEMİRAĞ 88,69 26,61 87,86 26,36 98,75 9,88 78,30 23,49 86,33 YEDEK
GAMZE SARIYILDIZ 91,11 27,33 94,40 28,32 96,25 9,63 60,00 18,00 83,28 BAŞARISIZ
ECE NUR ÖZASLAN 91,47 27,44 91,36 27,41 92,50 9,25 53,30 15,99 80,09 BAŞARISIZ
SONGÜL TAŞ 89,37 26,81 83,90 25,17 96,25 9,63 51,60 15,48 77,09 BAŞARISIZ
FATMA ZEHRA AYBER 90,39 27,12 79,00 23,70 92,50 9,25 53,30 15,99 76,06 BAŞARISIZ
BAHAR AKSU 91,96 27,59 75,26 22,58 90,00 9,00 53,30 15,99 75,16 BAŞARISIZ
FATMA ŞEYMA KOÇ 91,86 27,56 95,56 28,67 98,75 9,88       GİRMEDİ
ENİS UĞUZ 91,58 27,47 98,13 29,44 95,00 9,50       GİRMEDİ
MİNE KAPLAN 89,37 26,81 83,90 25,17 93,75 9,38       GİRMEDİ
                     
 
TEMEL İNGİLİZCE (33662)
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%30'U
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ %10'U GİRİŞ SINAV NOTU
(SÖZLÜ)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(SÖZLÜ) %30'U
TOPLAM PUAN SONUÇ
ZÜHAL GÜNEYLİ 85,93 25,78 82,26 24,68 97,50 9,75 75,00 22,50 82,71 BAŞARILI
SILA SELÇUK KURTULUŞ 87,34 26,20 91,60 27,48 96,00 9,60 60,00 18,00 81,28 YEDEK
KADİR AKBALIK 78,04 23,41 74,35 22,31 88,75 8,88 66,60 19,98 74,57 BAŞARISIZ
SELİN SERT 90,84 27,25 84,60 25,38 91,25 9,13 40,00 12,00 73,76 BAŞARISIZ
GÖKÇE KOÇ 87,44 26,23 64,53 19,36 96,25 9,63 47,30 14,19 69,41 BAŞARISIZ
SULTAN KALIN 83,38 25,01 70,36 21,11 92,50 9,25 42,00 12,60 67,97 BAŞARISIZ
AYBİKE KELEŞ 80,05 24,01 68,26 20,48 86,25 8,63 40,00 12,00 65,12 BAŞARISIZ
ERDAL AYAN 80,66 24,20 77,83 23,35 92,50 9,25       GİRMEDİ
                     
     
REKTÖRLÜK    
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
ADAYIN ADI SOYADI ALES NOTU ALES NOTUNUN
%30'U
LİSANS MEZUNİYET NOTU LİSANS MEZUNİYET NOTUNUN %30'U YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANININ %10'U GİRİŞ SINAV NOTU
(YAZILI)
GİRİŞ SINAV NOTUNUN
(YAZILI) %30'U
TOPLAM PUAN SONUÇ
HAVVAANA KARADENİZ 86,73 26,02 74,89 22,47 60,00 6,00 85,00 25,50 79,99 BAŞARILI
ERDEM SEVİMLİ 76,66 23,00 74,75 22,43 65,00 6,50 60,00 18,00 69,92 YEDEK
RECAİ BAZANCİR 76,84 23,05 68,84 20,65 55,00 5,50 0 0,00 49,20 BAŞARISIZ
AYNUR TURGUT 70,00 21,00 69,00 20,70 60,00 6,00       GİRMEDİ
ATA BAYOĞLU 76,05 22,81 62,90 18,87 50,00 5,00       GİRMEDİ

Kazanan Adayların başvuruda istenen belgeleri hazırlayarak 15 gün içersinde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Giriş Sınavını Kazanan Adaylardan Başvuruda istenen belgeler:

6 Adet Fotoğraf

Varsa Hizmet Belgesi (Kamu Hizmet Belgesi)